- Eine Kerze bildet eine Stunde bis 10 Tage ab, wähle.
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-09-11 SYM symb KSM |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|
KSM | BOLO | 2023-09-11 | 17.76 $ | 17.77 $ |
KSM | BOHI | 2023-09-11 | 0.12 $ | 0.12 $ |
KSM | RAPIDLO | 2023-09-11 | 19.12 $ | -99.40 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplätze: Binance, Mandala Exchange, OKEx, FTX und Kraken