Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-09-11 SYM symb GRT |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|---|---|---|---|
GRT | BOLO | 2023-09-11 | 0.079 $ | 0.079 $ |
GRT | RAPIDLO | 2023-09-11 | 0.083 $ | -5.70 $ |
GRT | BOLO | 2023-09-10 | 0.083 $ | 0.084 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplatz | verfügbar |
---|---|
binance | x |
Handelsplätze: Binance, Huobi Global, OKEx, CoinTiger,
GRT |
---|
Die Seite des Coins: Coinpage |
Link zum Blockexplorer: Blockexplorer |
The Graph is an indexing protocol for decentralized applications that allows developers to efficiently access blockchain data. Developers can build subgraphs that define how to ingest, index, and serve blockchain data in a verifiable way. |
Kurs im Tagesverlauf