Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-09-11 SYM symb HEDG |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|---|---|---|---|
HEDG | BOLO | 2023-09-11 | 0.035 $ | 0.035 $ |
HEDG | RAPIDHI | 2023-09-11 | 0.026 $ | 77.00 $ |
HEDG | AVGHI | 2023-09-11 | 0.038 $ | 0.036 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplatz | verfügbar |
---|
Handelsplätze: Bittrex
HEDG |
---|
HedgeTrade aims to become a platform where the world’s best traders share their knowledge. Traders post predictions into a smart contract-powered Blueprint that users can purchase or unlock in order to access. Traders are rewarded if the Blueprint is correct otherwise the user's purchase is refunded. HedgeTrade aims to revolutionize social trading using blockchain technology |
Kurs im Tagesverlauf