Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-09-11 SYM symb TON |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|---|---|---|---|
TON | BOLO | 2023-09-11 | 0.59 $ | 0.59 $ |
TON | BOHI | 2023-09-11 | 1.11 $ | 1.11 $ |
TON | RAPIDLO | 2023-09-11 | 1.17 $ | -5.10 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplatz | verfügbar |
---|---|
cex.io | x |
Handelsplätze: CEXIO
Kurs im Tagesverlauf