Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-09-11 SYM symb USDT |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|---|---|---|---|
USDT | BOLO | 2023-09-11 | 4.11 $ | 4.12 $ |
USDT | DEATHCROSS | 2023-08-21 | 5.77 $ | 5.79 $ |
USDT | BOLO | 2023-08-19 | 4.91 $ | 4.97 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplatz | verfügbar |
---|---|
cex.io | x |
binance | x |
Handelsplätze: CEXIO,BINANCE
Kurs im Tagesverlauf