Tageskurse im Bollingerband + AVG20
Kauf/Verkaufsignale
Signale vom 2023-09-11 SYM symb XTZ |
Symbol | Eventname | timestamp | Kurs | trigger |
---|---|---|---|---|
XTZ | BOLO | 2023-09-11 | 0.64 $ | 0.65 $ |
XTZ | BOHI | 2023-09-11 | 0.44 € | 0.44 € |
XTZ | BOHI | 2023-09-11 | 0.64 $ | 0.64 $ |
Legende Signalbezeichnungen Links shortcut, rechts Kurzform Bedeutung |
Eventname | Beschreibung |
---|---|
BOLO | Bollingerband Ausbruch LOW |
BOHI | Bollingerband Ausbruch HIGH |
RAPIDLO | Massives Fallen in Zeiteinheit |
RAPIDHI | Massives Steigen in Zeiteinheit |
DEATHCROSS | Todeskreuz, kreuzt AVG50 von Oben |
AVGHI | Goldenes Kreuz, kreuzt AVG50 von unten |
Wo kannst du diesen Coin kaufen? Handelsplätze;
Handelsplatz | verfügbar |
---|---|
cex.io | x |
Handelsplätze: CEXIO
Kurs im Tagesverlauf